_______________________________________________________________
| Pin | Signal | Pin | Signal |
|---|---|---|---|
| 1 | Ground | 51 | Ground |
| 2 | RVCC | 52 | SVCC |
| 3 | RGND | 53 | IOCLK |
| 4 | CPCNF | 54 | IRQ5 |
| 5 | MDMSL | 55 | DRQ3 |
| 6 | COMCLK | 56 | DACK3 |
| 7 | MIRQ | 57 | AEN |
| 8 | SPKTON | 58 | DRQ1 |
| 9 | Ground | 59 | IOCRDY |
| 10 | SA00 | 60 | Ground |
| 11 | SA01 | 61 | IRQ10 |
| 12 | SA02 | 62 | IRQ14 |
| 13 | SA03 | 63 | SD08 |
| 14 | SA04 | 64 | SD09 |
| 15 | SA05 | 65 | IRQ11 |
| 16 | SA06 | 66 | SD10 |
| 17 | SA07 | 67 | SD11 |
| 18 | Ground | 68 | SD12 |
| 19 | SA08 | 69 | IRQ12 |
| 20 | SA09 | 70 | Ground |
| 21 | SA10 | 71 | SD13 |
| 22 | SA11 | 72 | SD14 |
| 23 | SA12 | 73 | IRQ6 |
| 24 | SA13 | 74 | SD15 |
| 25 | SA14 | 75 | LA22 |
| 26 | SA15 | 76 | LA23 |
| 27 | Ground | 77 | DRQ2 |
| 28 | SA16 | 78 | LA21 |
| 29 | SA17 | 79 | LA19 |
| 30 | SA18 | 80 | LA20 |
| 31 | SA19 | 81 | DACK6 |
| 32 | SD00 | 82 | Ground |
| 33 | SD01 | 83 | REFMD |
| 34 | SD02 | 84 | LA18 |
| 35 | SD03 | 85 | MASTER |
| 36 | Ground | 86 | LA17 |
| 37 | SD04 | 87 | SBHE |
| 38 | SD05 | 88 | IOCHCK |
| 39 | SD06 | 89 | MMCS16 |
| 40 | SD07 | 90 | Ground |
| 41 | SMEW | 91 | IOCS16 |
| 42 | SMER | 92 | DACK2 |
| 43 | Ground | 93 | DRQ6 |
| 44 | IOWR | 94 | DRQ5 |
| 45 | IORD | 95 | DACK5 |
| 46 | TC | 96 | MERD |
| 47 | BALE | 97 | IRQ4 |
| 48 | RESET | 98 | MEWR |
| 49 | DACK1 | 99 | IRQ7 |
| 50 | IRQ9 | 100 | Ground |
Source: Maintenance Manual